保有設備
設備名称 | 製造業者 | 型番 | 保有数 | 稼働範囲(mm) | ピッチ精度(mm) [カタログ値] |
立型5軸MC | HERMLE | C40U | 2 | 850×700×500 Φ800 | ±0.005 |
⽴型5軸MC | YASDA | YBMVi40 | 1 | 900×500×450 Φ400 | ±0.003 |
横型5軸MC | YASDA | H40i | 1 | 875×700×500 Φ500 12パレ | ±0.005 |
MICRO CENTER 5軸 | YASDA | YMC430 RT10 | 1 | 420×300×250 12パレ | ±0.001 |
MICRO CENTER 3軸 | YASDA | YMC430 RT10 | 1 | 420×300×250 | ±0.001 |
⽴型CNCジグボーラー | YASDA | YBM1224V | 1 | 1500×2600×1200 | ±0.003 |
⽴型CNCジグボーラー | YASDA | YBM9150V | 1 | 1500×900×450 | ±0.003 |
⽴型CNCジグボーラー | YASDA | YBM950V | 2 | 900×500×350 | ±0.003 |
⽴型CNCジグボーラー | YASDA | YBM640V | 1 | 600×400×350 | ±0.003 |
⽴型3軸MC | OKUMA | MA650VB | 1 | 1530×660×610 | ±0.02 |
⽴型3軸MC | OKUMA | GENOS M460-VE | 1 | 762×460×460 | ±0.02 |
研削盤 | Okamoto | PSG125 | 1 | 1250×500×575 | 平面度0.01 (テーブルサイズ) |
研削盤 | Okamoto | PSG158 | 1 | 1550×800×695 | 平面度0.03 (テーブルサイズ) |
研削盤 | Okamoto | PSG158CH | 1 | 1700×900×320 | 平面度0.05 (テーブルサイズ) |
ワイヤ放電 | MAKINO | U53j | 2 | 550×370×220 | ±0.003 |
ワイヤ放電 | 三菱電機 | MP4800 | 1 | 800×600×320 | ±0.002 |
被削材事例(加工経験あり)
●金型
S50C /SKD11/SKD61 /SKH51 / HAP40 他
●部品
A7075/ Ti-6Al-4V / SUS630 /SUS304 / SCM440 / C1100
●その他
MCナイロン、アクリル
経験の無い被削材でも豊富な経験から最適な加工条件を見つけますので、お気軽にご相談ください!